設備名 | 台数 |
---|---|
油圧プレス(5~300t) | 36台 |
NC旋盤 | 12台 |
サブマージ溶接機 | 1台 |
TIG溶接機 | 1台 |
プラズマ溶接機 | 1台 |
静電塗装装置 | 1台 |
円筒研削盤 | 4台 |
切削単能盤 | 13台 |
万能フライス盤 | 3台 |
平面研削盤 | 2台 |
アンダーカットマシーン | 7台 |
ヒュージングマシン | 11台 |
コイル成形挿入機 | 9台 |
バランシングマシン |
7台 |
巻線機 | 4台 |
ロー付機 | 16台 |
スタータモータ性能試験機 | 12台 |
真円度測定機 | 1台 |
ハンディプローブ三次元測定機 | 1台 |
マイクロスコープ | 1台 |